AC Minas

Principais Índices Financeiros
MÊS TR ¹ Poupança ² Selic ³ TJLP FGTS
jan/07 0,2189 0,72000 1,08 0,54 0,4661
fev/07 0,0721 0,57250 0,87 0,49 0,3189
mar/07 0,1876 0,68850 1,05 0,54 0,4347
abr/07 0,1272 0,62780 0,95 0,53 0,3741
mai/07 0,1689 0,66970 1,03 0,54 0,4159
jun/07 0,0954 0,59590 0,93 0,53 0,3423
jul/07 0,1469 0,64760 0,99 0,52 0,3939
ago/07 0,1466 0,6473 0,99 0,52 0,3936
set/07 0,0352 0,5354 0,82 0,51 0,2819
out/07 0,1142 0,6148 0,93 0,52 0,3611
nov/07 0,0590 0,5593 0,84 0,51 0,3058
dez/07 0,0640 0,5643 0,84 0,52 0,3108
jan/08 0,1010 0,6015 0,93 0,52 0,3479
fev/08 0,0243 0,5244 0,80 0,52 0,2710
mar/08 0,0409 0,5411 0,84 0,52 0,2876
abr/08 0,0955 0,5960 0,90 0,51 0,3474
mai/08 0,0736 0,5740 0,88 0,52 0,3204
jun/08 0,1146 0,6152 0,92 0,51 0,3615
jul/08 0,1914 0,6924 1,05 0,52 0,4385
ago/08 0,1574 0,6582 1,02 0,52 0,4044
set/08 0,1970 0,6980 1,10 0,51 0,4441
out/08 0,2506 0,7519 1,18 0,52 0,4978
nov/08 0,1618 0,6626 1,02 0,51 0,4088
Acum. No ano 1,42 7,14 11,23 5,80 4,20
Em 12 meses 1,48 7,74 12,17 6,36 4,53
2007 1,45 7,70 11,88 6,47 4,49

¹ Taxa do Período iniciado no 1º dia do mês
² Rendimento no 1º dia no mês seguinte
³ Taxa efetiva para Junho projetada

Fonte: Banco Central do Brasil, Ministério da Fazenda, Jornal Valor Econômico.

Assessoria Econômica - ACMINAS
 
http://www.acminas.com.br/nni/br/index.php
http://www.acminas.com.br/servicos_sub.php?s=18
http://www.acminasnet.com.br
http://www.acminas.com.br/servicos_sub.php?s=6
http://www.acminas.com.br/servicos_sub.php?s=5
Av. Afonso Pena, 372 - Centro - Belo Horizonte - MG - Brasil - (31)3048-9566 - acminas@acminas.com.br