Notícias
.
| Compra | Venda | Variação |
||
| Dolár Comercial | 2,000 | 2,001 | ![]() |
0,0020 |
| Dolár Paralelo | 2,020 | 2,130 | ![]() |
0,0500 |
| Euro (em R$) | 2,5417 | 2,5427 | ![]() |
-0,0044 |
|
16 de maio de 2012 Variação: Relativa ao Valor de Compra |
.
| abr/12 | mar/12 | 2012* | 2011 | 12 meses | |
| IBGE | |||||
| IPCA | - | 0,21 | 1,22 | 6,50 | 5,24 |
| INPC | - | 0,18 | 1,08 | 6,08 | 4,97 |
| FGV | |||||
| IGP-M | 0,85 | 0,43 | 1,47 | 5,10 | 3,65 |
| IGP-DI | - | 0,56 | 0,93 | 5,00 | 3,32 |
| INCC-DI | - | 0,51 | 1,71 | 7,49 | 8,10 |
| IPC-FIPE | 0,47 | 0,15 | 1,21 | 5,81 | 4,15 |
* Acumulado até o ultimo
mês indicado |
.
| Mês | TR ¹ | Poupança ² | Selic ³ | TJLP | FGTS |
| mar/12 | 0,1068 | 0,6073 | 0,87 | 0,50 | 0,3537 |
| abr/12 | 0,0227 | 0,5228 | 0,73 | 0,49 | 0,2694 |
| mai/12 | 0,0468 | 0,5470 | 0,75 | 0,50 | 0,2935 |
| Acum. 2012 | 0,26 | 2,79 | 3,98 | 2,49 | 1,51 |
| Em 12 meses | 1,03 | 7,26 | 11,03 | 6,10 | 4,06 |
| 2011 | 1,21 | 7,45 | 11,62 | 6,09 | 4,24 |
¹ Taxa do Período iniciado no 1º dia do mês. ² Rendimento no 1º dia no
mês seguinte. ³ Taxa efetiva para Junho
projetada. Fonte: Banco Central
do Brasil, Ministério da
Fazenda e Jornal Valor
Econômico |
Calendário de Cursos e Eventos


Enquete
Ildete Malta
"É muito importante receber essa certificação. Me sinto membro da Associação Come"... LEIA MAIS
Alessandra Camargos
"O nosso escritório fica muito honrado de faz parte da Associação Comercial e Emp"... LEIA MAIS
João Paulo
"Já participo das atividades da Casa há mais de 10 anos como membro do Conselho d"... LEIA MAISFala Associado
Para você qual o item mais importante na escolha de um plano de saúde?
Av. Afonso Pena, 372 - Centro - Belo Horizonte - MG - Brasil - (31) 3048-9566
www.acminas.com.br | acminas@acminas.com.br
© 2011-2012 Associação Comercial e Empresarial de Minas | Todos os direitos reservados Associação Comercial e Empresarial de Minas
www.acminas.com.br | acminas@acminas.com.br
© 2011-2012 Associação Comercial e Empresarial de Minas | Todos os direitos reservados Associação Comercial e Empresarial de Minas


























