AC Minas

Cotações
  Dólar Comercial   Dólar Paralelo   Euro (Real)
Data Compra Venda   Compra Venda   Compra Venda
 16/09/2008   1,8180   1,8200     1,9100   2,0100     2,6028   2,6045 
 17/09/2008   1,8660   1,8680     1,9300   2,0400     2,6687   2,6705 
 18/09/2008   1,9280   1,9300     1,9300   2,0700     2,7390   2,7408 
 19/09/2008   1,829   1,831     1,870   1,970     2,6623   2,6637 
 20/09/0228   1,829   1,831     1,870   1,970     2,6623   2,6637 
 21/09/2008   1,829   1,831     1,870   1,970     2,6623   2,6637 
 22/09/2008   1,791   1,793     1,860   1,960     2,6693   2,6708 
 23/09/2008   1,828   1,830     1,850   1,970     2,6831   2,6847 
 24/09/2008   1,848   1,850     1,900   2,000     2,6996   2,7013 
 25/09/2008   1,819   1,821     1,870   1,970     2,6704   2,6722 
 26/09/2008   1,851   1,853     1,910   2,020     2,7095   2,7111 
 27/09/2008   1,851   1,853     1,910   2,020     2,7095   2,7111 
 28/09/2008   1,851   1,853     1,910   2,020     2,7095   2,7111 
 29/09/2008   1,965   1,967     1,910   2,080     2,8269   2,8284 
 30/09/2008   1,900   1,902     1,910   2,050     2,6917   2,6931 
 01/10/2008   1,917   1,918     1,920   2,04     2,6922   2,6937 
 02/10/2008   2,019   2,021     2,00   2,14     2,7757   2,7772 
 03/10/2008   2,043   2,044     1,990   2,120     2,8387   2,8403 
 04/10/2008   2,043   2,044     1,990   2,120     2,8387   2,8403 
 05/10/2009   2,043   2,044     1,990   2,120     2,8387   2,8403 
 06/10/2008   2,198   2,200     2,040   2,240     2,9347   2,9364 
 07/10/2008   2,310   2,312     2,070   2,270     2,9787   2,9805 
 08/10/2008   2,275   2,280     2,050   2,300     3,270   3,2713 
 09/10/2008   2,168   2,170     2,100   2,400     2,9721   2,9738 
 10/10/2008   2,318   2,320     2,100   2,400     3,0662   3,0678 
 11/10/2008   2,318   2,320     2,100   2,400     3,0662   3,0678 
 12/10/2008   2,318   2,320     2,100   2,400     3,0662   3,0678 
 13/10/2008   2,138   2,140     1,950   2,220     2,9231   2,9247 
 14/10/2008   2,100   2,102     2,000   2,170     2,8394   2,8406 
 15/10/2008   2,163   2,165     2,070   2,220     2,9113   2,9128 
 16/10/2008   2,158   2,160     2,010   2,290     2,9387   2,9399 
 17/10/2008   2,113   2,115     2,040   2,250     2,8189   2,8200 
 18/10/2008   2,113   2,115     2,040   2,250     2,8189   2,8200 
 19/10/2008   2,113   2,115     2,040   2,250     2,8189   2,8200 
 20/10/2008   2,115   2,117     2,100   2,240     2,8170   2,8183 
 21/10/2008   2,234   2,236     2,060   2,270     2,8785   2,8800 
 22/10/2008   2,378   2,380     2,180   2,350     3,0418   3,0431 
 23/10/2008   2,303   2,305     2,120   2,350     2,9723   2,9735 
 24/10/2008   2,325   2,327     2,180   2,400     2,9157   2,9170 
 25/10/2008   2,325   2,327     2,180   2,400     2,9157   2,9170 
 26/10/2008   2,325   2,327     2,180   2,400     2,9157   2,9170 
 27/10/2008   2,242   2,244     2,120   2,320     2,8173   2,8188 
 28/10/2008   2,183   2,185     2,080   2,260     2,7205   2,7218 
 29/10/2008   2,138   2,400     2,070   2,250     2,7405   2,7422 
 30/10/2008   2,101   2,103     2,030   2,220     2,7418   2,7433 
 31/10/2008   2,154   2,156     2,070   2,270     2,6906   2,6920 
 01/11/2008   2,154   2,156     2,070   2,270     2,6906   2,6920 
 02/11/2008   2,154   2,156     2,070   2,270     2,6906   2,6920 
 03/11/2008   2,167   2,169     2,060   2,260     2,7622   2,7635 
 04/11/2008   2,109   2,111     2,060   2,240     2,7566   2,7577 
 05/11/2008   2,116   2,118     2,050   2,250     2,7597   2,7609 
 06/11/2008   2,199   2,201     2,050   2,250     2,7467   2,7484 
 07/11/2008   2,154   2,156     2,070   2,250     2,7562   2,7573 
 08/11/2008   2,154   2,156     2,070   2,250     2,7562   2,7573 
 09/11/2008   2,154   2,156     2,070   2,250     2,7562   2,7573 
 10/11/2008   2,189   2,191     2,080   2,260     2,7230   2,7244 
 11/11/2008   2,220   2,222     2,080   2,270     2,7548   2,7561 
 12/11/2008   2,291   2,293     2,130   2,330     2,8381   2,8392 
 13/11/2008   2,379   2,380     2,140   2,360     2,9145   2,9161 
 14/11/2008   2,268   2,270     2,116   2,360     2,9005   2,9018 
 15/11/2008   2,268   2,270     2,116   2,360     2,9005   2,9018 
 16/11/2008   2,268   2,270     2,116   2,360     2,9005   2,9018 
 17/11/2008   2,275   2,277     2,2190   2,390     2,9179   2,9190 
 18/11/2008   2,323   2,325     2,190   2,370     2,8960   2,8976 

Fonte: Jornal Valor Econômico, Banco Central do Brasil

Assessoria Econômica - ACMINAS
 
http://www.acminas.com.br/nni/br/index.php
http://www.acminas.com.br/servicos_sub.php?s=18
http://www.acminasnet.com.br
http://www.acminas.com.br/servicos_sub.php?s=6
http://www.acminas.com.br/servicos_sub.php?s=5
Av. Afonso Pena, 372 - Centro - Belo Horizonte - MG - Brasil - (31)3048-9566 - acminas@acminas.com.br