Notícias
.
| Compra | Venda | Variação |
||
| Dolár Comercial | 1,742 | 1,744 | ![]() |
0,001 |
| Dolár Paralelo | 1,830 | 1,930 | ![]() |
0,010 |
| Euro (em R$) | 2,2885 | 2,2896 | ![]() |
-0,0033 |
|
26 de janeiro de 2012 Variação: Relativa ao Valor de Compra |
.
| dez/11 | nov/11 | 2011* | 2010 | 12 meses | |
| IBGE | |||||
| IPCA | 0,50 | 0,52 | 6,50 | 5,91 | 6,50 |
| INPC | 0,51 | 0,57 | 6,08 | 6,47 | 6,08 |
| FGV | |||||
| IGP-M | -0,12 | 0,50 | 5,10 | 11,32 | 5,10 |
| IGP-DI | -0,16 | 0,43 | 5,00 | 11,30 | 5,00 |
| INCC-DI | 0,11 | 0,72 | 7,49 | 7,77 | 7,49 |
| IPC-Fipe | 0,61 | 0,60 | 5,81 | 6,40 | 5,81 |
* Acumulado até o ultimo
mês indicado |
.
| Mês | TR ¹ | Poupança ² | Selic ³ | TJLP | FGTS |
| nov/11 | 0,0645 | 0,5648 | 0,86 | 0,49 | 0,3113 |
| dez/11 | 0,0937 | 0,5942 | 0,91 | 0,50 | 0,3406 |
| jan/11 | 0,0864 | 0,5868 | 0,91 | 0,50 | 0,3332 |
| Acum. 2012 | 0,09 | 0.59 | 0,91 | 0,50 | 0,33 |
| Em 12 meses | 1,22 | 7,47 | 11,67 | 6,09 | 4,26 |
| 2011 | 1,21 | 7,45 | 11,62 | 6,09 | 4,24 |
¹ Taxa do Período iniciado no 1º dia do mês. ² Rendimento no 1º dia no
mês seguinte. ³ Taxa efetiva para Junho
projetada. Fonte: Banco Central
do Brasil, Ministério da
Fazenda e Jornal Valor
Econômico |
Calendário de Cursos e Eventos


Enquete
Márcio Albergaria,
"Essa é uma oportunidade importante de mostrar para as pessoas o que é o seu trab"... LEIA MAIS
Bruno Portella,
"A Rodada é dinâmica, as pessoas estão envolvidas. Percebi que a equipe da ACMina"... LEIA MAIS
Ricardo Soares,
"Essa é a primeira vez que participo da Rodada. É uma oportunidade de realizar co"... LEIA MAISFala Associado
Qual serviço da ACMinas, você julga mais útil para você?
Av. Afonso Pena, 372 - Centro - Belo Horizonte - MG - Brasil - (31) 3048-9566
www.acminas.com.br | acminas@acminas.com.br
© 2011-2012 Associação Comercial e Empresarial de Minas | Todos os direitos reservados Associação Comercial e Empresarial de Minas
www.acminas.com.br | acminas@acminas.com.br
© 2011-2012 Associação Comercial e Empresarial de Minas | Todos os direitos reservados Associação Comercial e Empresarial de Minas


























