Notícias
.
| Compra | Venda | Variação |
||
| Dolár Comercial | 2,040 | 2,040 | ![]() |
0,0070 |
| Dolár Paralelo | - | - | ![]() |
- |
| Euro (em R$) | 2,6331 | 2,6341 | ![]() |
0,0181 |
|
21 de maio de 2013 |
.
| abr/13 | mar/13 | 2013* | 2012 | 12 meses | |
| IBGE | |||||
| IPCA | 0,55 | 0,47 | 2,50 | 5,84 | 6,49 |
| INPC | 0,59 | 0,60 | 2,66 | 6,20 | 7,16 |
| FGV | |||||
| IGP-M | 0,15 | 0,21 | 0,98 | 7,82 | 7,30 |
| IGP-DI | -0,06 | 0,31 | 0,76 | 8,10 | 6,83 |
| INCC-DI | 0,74 | 0,50 | 2,51 | 7,12 | 7,16 |
| IPC-FIPE | 0,28 | -0,17 | 1,47 | 5,10 | 5,37 |
* Acumulado até o ultimo
mês indicado |
.
| Mês | TR ¹ | Poupança ² | Selic ³ | TJLP | FGTS |
| mar/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,55 | 0,42 | 0,2466 |
| abr/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,61 | 0,41 | 0,2466 |
| mai/13 | 0,0000 | 0,5000 | 0,60 | 0,42 | 0,2466 |
| Acum. 2013 | 0,00 | 2,53 | 2,28 | 2,07 | 1,24 |
| 12 meses | 0,03 | 6,20 | 7,51 | 5,41 | 3,03 |
| 2012 | 0,29 | 6,48 | 8,49 | 5,85 | 3,30 |
¹ Taxa do Período iniciado no 1º dia do mês. ² Rendimento no 1º dia no
mês seguinte. ³ Taxa efetiva para Junho
projetada. Fonte: Banco Central
do Brasil, Ministério da
Fazenda e Jornal Valor
Econômico |
Calendário de Cursos e Eventos


Enquete
Thiago Dutra,
"A dinâmica da Rodada de Negócios é diferenciada das que eu já participei. Aqui o"... LEIA MAIS
Sheila Brito,
"É a primeira vez que participamos e estou achando ótimo, porque fizemos vários c"... LEIA MAIS
Aldo D'Vale
"É uma oportunidade sublime de encontrarmos parceiros e realizarmos futuros negóc"... LEIA MAISFala Associado
Dentre os temas abaixo, assinale qual mais lhe interessa.
Av. Afonso Pena, 372 - Centro - Belo Horizonte - MG - Brasil - (31) 3048-9566
www.acminas.com.br | acminas@acminas.com.br
© 2011-2013 Associação Comercial e Empresarial de Minas | Todos os direitos reservados Associação Comercial e Empresarial de Minas
www.acminas.com.br | acminas@acminas.com.br
© 2011-2013 Associação Comercial e Empresarial de Minas | Todos os direitos reservados Associação Comercial e Empresarial de Minas


























